2018年度贵州省高级、正高级会计师任职资格政策性审查情况公示
经审核,现将2018年度高级、正高级会计师任职资格政策性审查情况予以公示,公示期:2019年3月11日- 2019年3月15日。
公示期间对政策性审查结果有异议的,可以电话、书面等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系电话:0851-86820287、85837328
附件:1.2018年度高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
2.2018年度正高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
贵州省会计专业技术职务高级评审委员会
2019年3月11日
附件:1.2018年度高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 曾喜红 | 镇远县财政国库集中支付中心 |
2 | 韦兰幸 | 贵州省地质矿产勘察开发局一0三地质大队 |
3 | 聂胜菊 | 遵义医学院 |
4 | 张玮明 | 贵阳海关 |
5 | 田茂海 | 遵义师范学院 |
6 | 吴敏 | 安顺学院 |
7 | 栾培明 | 遵义医学院 |
8 | 陈彪 | 贵州省体育财务审计管理中心 |
9 | 谭露 | 贵阳市南明区人民医院 |
10 | 陈米娜 | 贵州省游泳运动管理中心 |
11 | 冉丹 | 贵阳市公共卫生救治中心 |
12 | 向晓兰 | 贵州省骨科医院 |
13 | 马蕊 | 贵州商学院 |
14 | 卢慧凌 | 贵州财经大学 |
15 | 李永和 | 盘州市人民医院 |
16 | 许剑敏 | 贵阳市不动产登记中心 |
17 | 周友志 | 遵义市播州区财政局 |
18 | 王佳 | 贵阳市花溪水库管理处 |
19 | 曾莉 | 贵阳市第一人民医院 |
20 | 陈轶 | 贵阳市第一中学 |
21 | 范铭 | 遵义市播州区农村经营管理站 |
22 | 张洁 | 遵义医学院 |
23 | 雷晴 | 六盘水市钟山区财政局 |
24 | 杨远丽 | 贵州省体育工作大队 |
25 | 刘彤 | 贵州省注册会计师管理中心 |
26 | 谷易芹 | 云岩区财政局 |
27 | 陈静 | 贵州省环境科学研究设计院 |
28 | 陈茂 | 遵义市红花岗区人民医院 |
29 | 孙琪 | 贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心 |
30 | 罗玉琴 | 遵义市财政预算评审服务中心 |
31 | 朱贤萍 | 贵阳市农业机械化科技推广站 |
32 | 陈龙 | 贵阳中医学院第二附属医院 |
33 | 徐飞英 | 贵阳市气象局 |
34 | 刘亚萍 | 中国科学院地球化学研究所 |
35 | 王云 | 贵阳市住房制度改革领导小组办公室 |
36 | 刘秀娟 | 贵阳市口腔医院 |
37 | 徐蓉蓉 | 贵州省机械电子产品质量监督检验院 |
38 | 徐隽 | 贵州储备物资管理局一五八处 |
39 | 欧阳琼 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局 |
40 | 禹建平 | 岑巩县基层财政管理局 |
41 | 刁慧宏 | 贵州省地矿局区域地质调查研究院 |
42 | 韩红 | 贵州省农业科学院 |
43 | 左邦安 | 贵州省国土资源厅会计结算中心 |
44 | 于茜 | 贵州省国土资源厅会计结算中心 |
45 | 董小龙 | 贵州省安顺公路管理局 |
46 | 陆忠明 | 贵州省毕节公路管理局 |
47 | 龚雷 | 遵义医学院附属医院 |
48 | 蒋志坤 | 贵阳市口腔医院 |
49 | 聂玉林 | 贵阳市装饰装修工程管理检验中心 |
50 | 王敏 | 贵州省工程防震研究院 |
51 | 张回应 | 贵阳市疾病预防控制区中心 |
52 | 漆蕾 | 黔西县财政局永燊财政分局 |
53 | 强春卫 | 贵阳铁投置业有限公司 |
54 | 刘明宽 | 遵义国锐会计培训有限责任公司 |
55 | 高飞龙 | 贵州贵安商贸投资有限公司 |
56 | 徐丹 | 贵阳铁路建设投资有限公司 |
57 | 张兴林 | 贵州烟叶复烤有限责任公司 |
58 | 翁健 | 遵义市新区开发投资有限责任公司 |
59 | 吴祥芬 | 遵义湘江投资建设有限责任公司 |
60 | 李源 | 贵州煤设地质工程有限责任公司 |
61 | 黄世琴 | 贵州开磷集团股份有限公司 |
62 | 管晶 | 贵州工商职业学院 |
63 | 张安南 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 |
64 | 梅显荣 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 |
65 | 朱伍莉 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 |
66 | 魏华 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 |
67 | 祝嵩龙 | 贵州土城老窖酒业有限公司 |
68 | 刘义 | 贵州广电传媒集团有限公司 |
69 | 鞠中慧 | 贵州水矿控股集团有限责任公司部医院 |
70 | 赵国锋 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 |
71 | 王尚权 | 贵州水利实业有限公司 |
72 | 高静 | 贵州开元会计理财事务所有限公司 |
73 | 赵茂英 | 贵州开元会计理财事务所有限公司 |
74 | 胡志珊 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
75 | 刘娅 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
76 | 韩米娜 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
77 | 查瑜婷 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
78 | 谢太琼 | 遵义鑫康达医疗器械有限公司 |
79 | 刘世伟 | 贵阳高新技术创业服务中心 |
80 | 杨懿 | 贵州懿敏圆税务师事务所有限公司 |
81 | 徐娇 | 贵州铁路物资工贸有限责任公司 |
82 | 朱丽 | 贵州正宏建设工程咨询有限公司 |
83 | 沈望弟 | 贵州多彩贵州城建设经营有限公司 |
84 | 杨峥 | 贵州烟叶复烤有限责任公司 |
85 | 綦廷玉 | 贵阳观山湖投资集团有限公司 |
86 | 韦娜 | 中国贵州茅台集团有限责任公司 |
87 | 夏溧 | 中国贵州茅台集团有限责任公司 |
88 | 李晖 | 六盘水北大培文学校 |
89 | 徐婧 | 中国贵州茅台集团有限责任公司 |
90 | 杨小牧 | 贵阳天汇会计师事务所 |
91 | 李浩川 | 贵州飞利达科技股份有限公司 |
92 | 叶文勇 | 惠水城投集团城市建设投资发展有限公司 |
93 | 田晓娟 | 贵州建信水务环境产业有限公司 |
94 | 李深根 | 水城县鑫新炭素有限责任公司 |
95 | 韩仲琼 | 北京红日会计师事务所有限责任公司贵州分所 |
96 | 邱国霞 | 北京红日伟业工程造价咨询事务所有限责任公司贵州分公司 |
97 | 龙涛 | 贵阳日报传媒集团 |
98 | 常利芳 | 贵州广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 |
99 | 王希凌 | 贵州广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 |
100 | 申贵华 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 |
101 | 任东 | 贵州出版集团鹏森资产管理有限公司 |
102 | 李廷丽 | 贵州出版集团鹏森资产管理有限公司 |
103 | 张艳君 | 贵州轮胎股份有限公司 |
104 | 陶红玉 | 六盘水市钟山区城市建设投资有限公司 |
105 | 罗毅 | 中国邮政集团公司贵州省分公司 |
106 | 经典 | 贵州人民出版社有限公司 |
107 | 孙韵 | 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 |
108 | 文红梅 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
109 | 冉金鸿 | 中国电信股份有限公司贵阳分公司 |
110 | 何燕 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 |
111 | 龚柱萍 | 贵阳市金阳建设投资集团项目管理有限公司 |
112 | 吕银艳 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 |
113 | 安明钢 | 铜仁恩泽慧财务咨询有限公司 |
114 | 周林 | 贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司 |
115 | 钟恩 | 贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司 |
116 | 江琳 | 贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司 |
117 | 张娟 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
118 | 李梅贞 | 贵阳经济技术开发区科工实业发展有限公司 |
119 | 冯敏 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
120 | 杨立 | 贵阳市城投资产经营有限公司 |
121 | 袁小会 | 贵州太平工贸有限责任公司 |
122 | 王颖 | 贵州双龙航空港商务服务有限公司 |
123 | 蒋延萍 | 贵阳高科控股集团有限公司 |
124 | 邓敏 | 贵州交通建设集团有限公司 |
125 | 周绍琴 | 贵州路桥集团有限公司 |
126 | 罗碧琴 | 贵州路桥集团有限公司 |
127 | 李欣 | 贵州省航电开发投资公司 |
128 | 符平宏 | 贵州省机场集团有限公司 |
129 | 周霞 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 |
130 | 杨海燕 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 |
131 | 杨小毅 | 贵州烟叶复烤有限责任公司 |
132 | 梁景香 | 贵州水务股份有限公司 |
133 | 金星 | 贵州水利投资集团有限责任公司 |
134 | 吴岩 | 贵州水务股份有限公司 |
135 | 孟利云 | 贵州振华风光半导体有限公司 |
136 | 林彤彤 | 贵安新区光证投资管理有限公司 |
137 | 李智 | 思南县多维置业有限公司 |
138 | 柏仁芬 | 贵安新区开发投资有限公司 |
139 | 谢燕 | 贵安新区开发投资有限公司 |
140 | 蔡勇 | 贵安新区开发投资有限公司 |
141 | 黄玉勤 | 贵安新区开发投资有限公司 |
142 | 陈蓉 | 贵州省化工研究院 |
143 | 姚卫勤 | 贵州贵安文化旅游投资集团有限公司 |
144 | 曾阿蓉 | 贵安新区开发投资有限公司 |
145 | 顾倩 | 中国农业发展银行贵州省分行 |
146 | 任明君 | 铜仁市建筑勘察设计院有限公司 |
147 | 刘开仙 | 贵州建工集团第一建筑工地工程有限责任公司 |
148 | 杨云慧 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 |
149 | 谢旺阳 | 中国振化集团云科电子有限公司 |
150 | 侯伟 | 贵州盘州旅游文化投资有限责任公司 |
151 | 周军益 | 贵州建工楼宇环境工程有限公司 |
152 | 吴莹 | 贵州星空影业有限公司 |
153 | 张玲玲 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
154 | 胡光文 | 中国振华电子集团有限公司 |
155 | 王凤存 | 中国振华电子集团有限公司 |
156 | 孙鑫 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 |
157 | 黄云 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 |
158 | 杨琴 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 |
159 | 梁浩 | 贵阳银行股份有限公司 |
160 | 周玥 | 贵阳银行股份有限公司 |
161 | 董慧 | 贵安新区开发投资有限公司 |
162 | 顾姜业 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
163 | 唐家红 | 黔东南州水利投资(集团)有限责任公司 |
164 | 王子英 | 中国联合网络通信有限公司遵义市分公司 |
165 | 张云玉 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 |
166 | 王转折 | 贵州恒正信德会计师事务所有限公司 |
167 | 罗明江 | 贵州盘江恒普煤业有限公司 |
168 | 蒋飞燕 | 保利贵州置业集团有限公司 |
169 | 彭艺梅 | 贵州产投文化旅游投资有限责任公司 |
170 | 杨翠红 | 贵州新联进出口有限公司 |
171 | 张猛 | 兖矿贵州能化有限公司 |
172 | 冯从容 | 四川天府银行股份有限公司贵阳分行 |
173 | 吴建文 | 修文县工业投资开发有限责任公司 |
174 | 文怡 | 贵州贵安轨道交通有限公司 |
175 | 杨丽娜 | 贵阳白云工业发投资有限公司 |
176 | 张丽华 | 贵州建工混凝土有限责任公司 |
177 | 张千慧 | 贵州阳光产权交易有限公司 |
178 | 刘永荟 | 贵州阳光产权交易有限公司 |
179 | 张翼 | 贵州省公路开发有限责任公司 |
180 | 钭林 | 贵州正方工程造价咨询事务所有限公司 |
181 | 李丽华 | 贵州永盛会计师事务所有限公司 |
182 | 卢燚 | 贵州省商务产业投资有限责任公司 |
183 | 刘镕 | 黔西南州水资源开发投资有限公司 |
184 | 温东林 | 贵州省商贸投资(集团)有限责任公司 |
185 | 袁池 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
186 | 陈含青 | 贵州金融控股集团有限责任公司 |
187 | 苏雯 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
188 | 冉应海 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
189 | 肖红平 | 贵州九鼎会计师事务所 |
190 | 梁丹 | 贵州九鼎会计师事务所 |
191 | 亢俊峰 | 赤水信天斛满堂药业有限公司 |
192 | 韩福 | 贵州恒方房地产开发有限公司 |
193 | 陈萍 | 贵阳市云岩区新东方培训学校 |
194 | 霍黔红 | 时代沃顿科技有限公司 |
195 | 徐程媛 | 友山基金管理有限公司 |
196 | 周佳 | 贵州高速投资集团有限公司 |
197 | 冉兴慧 | 贵州金融控股集团有限责任公司 |
198 | 陈璐雯 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司 |
199 | 何府德 | 贵州金融控股集团有限责任公司 |
200 | 何莽 | 贵州兴义电力发展有限公司 |
201 | 陈树琴 | 贵州南方嘉龙房地产开发有限公司 |
202 | 陈历丽 | 贵州巧寓网络科技有限公司 |
203 | 韩香群 | 贵阳市农业投资发展(集团)有限公司 |
204 | 王志勤 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 |
205 | 冷继旭 | 贵州智诚企集团投资有限公司 |
206 | 李国香 | 贵州普瑞眼科医院有限公司 |
207 | 姚伦琼 | 贵州大地首创建筑工程有限公司 |
208 | 吕琼丽 | 永贵能源开发有限责任公司 |
2.2018年度正高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 杜文昌 | 贵州路桥集团有限公司 |
2 | 马贵林 | 六枝工矿(集团)有限责任公司 |
3 | 黎耀晖 | 贵州省疾病预防控制区中心 |
4 | 周桂芳 | 贵州省疾病预防控制区中心 |
5 | 朱冬梅 | 兖矿贵州能化有限公司 |