享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七批)
中华人民共和国工业和信息化部 国家税务总局
关于发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七批)》的公告
工业和信息化部公告2019年第9号
根据《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)要求,工业和信息化部会同国家税务总局对企业提交的申请材料进行了审查。现将《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第七批)予以公告。
附件:享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七批)
工业和信息化部 国家税务总局
2019年3月6日
附件
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录
(第七批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 排量(ml) 额定载客人数(人) 变速器 整车整备质量(kg) 排放标准 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 档位数
1 上汽大众汽车有限公司 LAVIDA SVW71221BN 1197 5 DCT 7 1300 国Ⅵ 5.1
2 上汽通用东岳汽车有限公司 科沃兹 SGM7100JBA1 999 5 AT 6 1120 国Ⅵ 4.9
3 广汽本田汽车有限公司 本田凌派 GHA7100GAC6A 988 5 CVT - 1281/1284/1296/1302 国Ⅵ 4.9
4 GHA7100GAC6B 988 5 CVT - 1307/1311/1316 国Ⅵ 5.0
(二)轻型商用车
1.汽、柴油轻型商用车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 最大设计总质量(kg) 整车整备质量(kg) 排放标准 燃料种类 综合工况燃料消耗量(L/100km)
1 陕西通运专用汽车集团有限公司 忠华通运牌 TYJ5031ZLJ 自卸式垃圾车 3495 2150 国Ⅴ 汽油 8.7
2 TYJ5031ZZZ 自装卸式垃圾车 3495 2500/2740 国Ⅴ 汽油 8.7
(三)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 排放标准 燃料种类
1 成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC3310N5EDKD 自卸汽车 国Ⅴ LNG
2 CGC5250CCYN5DBHD 仓栅式运输车 国Ⅴ LNG
3 陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX4258GR384TL 牵引汽车 国Ⅴ LNG
4 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6903GLN5 客车 国Ⅴ NG
5 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6106NGGQ 城市客车 国Ⅴ NG
6 HQK6108N5GJ 城市客车 国Ⅴ LNG
7 HQK6128N5GJ 城市客车 国Ⅴ LNG
8 HQK6128N5GJ1 城市客车 国Ⅴ LNG
9 中国一拖集团有限公司 东方红牌 LT5165ZDJBBD2 压缩式对接垃圾车 国Ⅴ NG
10 LT5166ZYSBBD2 压缩式垃圾车 国Ⅴ NG
11 LT5257ZLJBBD0 自卸式垃圾车 国Ⅴ NG
12 金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6120GVC 豪华城市客车 国Ⅴ LNG
13 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 CQ3256HTG384TB1 自卸汽车 国Ⅴ LNG
14 CQ3256HTG404TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
15 CQ3256HTG424TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
16 CQ3256HTG444TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
17 CQ3256HTG474TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
18 CQ3316HTG306TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
19 CQ3316HTG336TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
20 CQ3316HTG366TB1 自卸汽车 国Ⅴ LNG
21 CQ3316HTG366TBA 自卸汽车 国Ⅴ LNG
22 CQ3316HTG396TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
23 CQ3316HTG426TBA 平板自卸汽车 国Ⅴ LNG
24 CQ3316HTG466TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
25 CQ3316HTG466TBF 自卸汽车 国Ⅴ LNG
26 CQ3316HTG486TB 自卸汽车 国Ⅴ LNG
27 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 CQ5256ZLJHTG384TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
28 CQ5256ZLJHTG424TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
29 CQ5256ZLJHTG444TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
30 CQ5256ZLJHTG474TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
31 CQ5316ZLJHTG306TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
32 CQ5316ZLJHTG336TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
33 CQ5316ZLJHTG366TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
34 CQ5316ZLJHTG396TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
35 CQ5316ZLJHTG426TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
36 CQ5316ZLJHTG466TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
37 CQ5316ZLJHTG486TB 自卸式垃圾车 国Ⅴ LNG
2.汽、柴油重型商用车
(1)货车
序号 企业名称 商标 车辆型号 产品名称 最大设计总质量(kg) 整车整备
质量(kg) 排放
标准 燃料
种类 综合工况燃料消耗量(L/100km)
3 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃牌 JX5045XLCMJ1 冷藏车 3510 2320 国Ⅴ 柴油 8.9
4 JX5045XLLMK 疫苗冷链车 3510 2500 国Ⅴ 柴油 9.1
5 江铃全顺牌 JX5046XQCMK 囚车 3510 2290 国Ⅴ 柴油 7.9
6 郑州宇通重工有限公司 宇通牌 YTZ5082ZYS50D5 压缩式垃圾车 8200 5550 国Ⅴ 柴油 14.7
(2)客车
序号 企业名称 商标 车辆型号 最大设计总质量(kg) 整车整备质量(kg) 排放标准 燃料种类 综合工况燃料消耗量(L/100km)
1 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6816U6AFB 11300 8240/8560 国Ⅴ 柴油 16.5
2 BJ6816U6AFB-1 11300 8240/8560 国Ⅴ 柴油 16.5
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 企业名称 商标 产品型号 通用名称 纯电动续驶里程(km) 燃料消耗量(L/100km) 发动机排量(ml) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池总质量(kg) 动力蓄电池总能量(kWh) 备注
1 华晨宝马汽车有限公司 之诺(ZINORO)牌 BBA6461ABHEV(ZINORO100H) 之诺100H 110 6.6 1499 1900 171.5 23.97
2 宝马(BMW)牌 BMW6462ACHEV(BMWX1) 宝马X1插电式混合动力 110 6.6 1499 1910 171.5 23.97
3 广汽丰田汽车有限公司 丰田(TOYOTA)牌 GTM7180LCHEVE LEVIN 55 4.3 1798 1510/1535/1540 129 7.99
4 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6470MT6HEV2 比亚迪宋MAX 81 5.2 1497 1930 148 15.98
5 BYD6490ST6HEV2 比亚迪唐 81 7.5 1999 2290 195 19.96
6 BYD6490ST6HEV1 比亚迪唐 100 7.5 1999 2390 210 23.97
7 BYD6470MT6HEV3 比亚迪宋MAX 51 5.2 1497 1885 105 9.97
8 比亚迪汽车有限公司 比亚迪牌 BYD6460ST6HEV1 比亚迪宋 81 5.5 1497 2110 152 17.5
9 BYD6460STHEV12 比亚迪宋 51 5.5 1497 2005 106 10.45
10 BYD6460ST6HEV2 比亚迪宋 81 5.5 1497 2030 152 17.5
11 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6469GA6HEV CS75PHEV 60 5.5 1499 2020 136 12.9
(二)纯电动商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称 纯电动续驶里程(km) 整车整备质量(kg) 动力蓄电池组总质量(kg) 动力蓄电池组总能量(kWh) 备注
1 万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV 纯电动城市客车 439 12800 2330 268.8
2 WXB6100GEV2 纯电动城市客车 351 12500 1866 215
3 上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6109BEV36 纯电动低地板城市客车 560 11900 2150 314.14
4 东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA6118LBEV 纯电动客车 515 12250/12600/12900 1810 258
5 东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5100XLHTBEV 纯电动牵引教练车 100 3790 400 59.35
6 EQ5100XLHTBEV1 纯电动牵引教练车 100 3990 400 59.35
7 EQ5120XLHTBEV2 纯电动教练车 100 4560 400 59.35
8 EQ5160TDYTBEV 纯电动多功能抑尘车 320 11700 2160 302
9 EQ5160ZYSTBEV 纯电动压缩式垃圾车 320 11340 2160 302
10 EQ5180XXYTBEV2 纯电动厢式运输车 160 9180 1078 151.09
11 EQ4250GTBEV 纯电动半挂牵引车 240 11430 2881.28 334.24
12 EQ5020XXYSZBEV 纯电动厢式运输车 220 1440 358 38.2
13 EQ5020XXYSZBEV1 纯电动厢式运输车 220 1440 358 38.2
14 EQ5020XXYTBEV2 纯电动厢式运输车 160 1550 344 35
15 EQ5021XXYTBEV7 纯电动厢式运输车 210 1130 232.0±7.0 29.9
16 EQ5022XXYTBEV1 纯电动厢式运输车 230 1450 360 44
17 EQ5028XXYTBEV1 纯电动厢式运输车 300 1340 281±8 39.74
18 EQ5030XXYTZBEV 纯电动厢式运输车 310 1480 360 49
19 EQ5030XXYTZBEV1 纯电动厢式运输车 310 1480 360 49
20 EQ5030XXYTZBEV2 纯电动厢式运输车 270 1620 360 49
21 EQ5032XXYTBEV 纯电动厢式运输车 240 2120/2250 412 59.2
22 EQ5033ZLJTBEV 纯电动自卸式垃圾车 190 2030 374±5 49.056
23 EQ5033ZXXTBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 190 2020 374±5 49.056
24 EQ5031TSLACBEV 纯电动扫路车 180 2900 423.6 49.46
25 东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5031TYHACBEV4 纯电动路面养护车 180 2695 423.6 49.46
26 EQ5033TYHTBEV 纯电动路面养护车 190 2360 374±5 49.06
27 EQ5033ZZZACBEV 纯电动自装卸式垃圾车 160 1810 285 30.5
28 EQ5040XXYACBEV10 纯电动厢式运输车 255 3060 822 83.1
29 EQ5040XXYACBEV11 纯电动厢式运输车 255 3060 850 80.6
30 EQ5040XXYACBEV12 纯电动厢式运输车 255 3175 680 83.6
31 EQ5040XXYACBEV6 纯电动厢式运输车 300 2805 700 99.8
32 EQ5040XXYACBEV7 纯电动厢式运输车 300 2980 840 99.8
33 EQ5040XXYACBEV8 纯电动厢式运输车 255 3050 775±23 83.1
34 EQ5040XXYSZBEV 纯电动厢式运输车 250 2805/3030 650/658±10 77.4
35 EQ5040XXYTBEV3 纯电动厢式运输车 80 3250 275 26.42
36 EQ5045XLCTBEV 纯电动冷藏车 260 3195/3350 690 93.4
37 EQ5045XLCTBEV4 纯电动冷藏车 380 3100 932 107.52
38 EQ5045XLCTBEV5 纯电动冷藏车 340 3210 725 93.4
39 EQ5045XXYTBEV11 纯电动厢式运输车 322 3120 720 90.4
40 EQ5045XXYTBEV12 纯电动厢式运输车 360/415 3350/3260 912 108.18
41 EQ5045XXYTBEV14 纯电动厢式运输车 316 3150 740 88
42 EQ5045XXYTBEV18 纯电动厢式运输车 380 3350 952 107.52
43 EQ5045XXYTBEV19 纯电动厢式运输车 308 3110 692 82.43
44 EQ5045XXYTBEV2 纯电动厢式运输车 260 2805/2940 625 89.85
45 EQ5045XXYTBEV22 纯电动厢式运输车 220 2680/2920 412 59.2
46 EQ5045XXYTBEV24 纯电动厢式运输车 346 2995 725 93.4
47 EQ5045XXYTBEV26 纯电动厢式运输车 330 3180 770±20 86.02
48 EQ5045XXYTBEV27 纯电动厢式运输车 210 2850 445±10 56.3
49 EQ5045XXYTBEV28 纯电动厢式运输车 330 2995/3120 700 90.57
50 EQ5045XXYTBEV29 纯电动厢式运输车 320 2995/3110 710 84.48
51 EQ5045XXYTBEV3 纯电动厢式运输车 262 2805/2940 690 93.4
52 东风汽车集团有限公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV30 纯电动厢式运输车 310 2960/3110 620 87.5
53 EQ5045XXYTBEV32 纯电动厢式运输车 280 3050 697.6 80.87
54 EQ5045XXYTBEV33 纯电动厢式运输车 330 2995/3120 720 86.4
55 EQ5045XXYTBEV34 纯电动厢式运输车 120 2600 268 36.06
56 EQ5045XXYTBEV36 纯电动厢式运输车 360 2995/3150 663±10 93.4
57 EQ5045XXYTBEV37 纯电动厢式运输车 205 2900 570 65.7
58 EQ5045XXYTBEV38 纯电动厢式运输车 280 2960 610±18 85.6
59 EQ5045XXYTBEV39 纯电动厢式运输车 260 2950 640 77.8
60 EQ5045XXYTBEV4 纯电动厢式运输车 240 2805/2930 636±5 72.1
61 EQ5045XXYTBEV40 纯电动厢式运输车 330 2995/3120 794 91.39
62 EQ5045XXYTBEV41 纯电动厢式运输车 300 2950 625 89.85
63 EQ5045XXYTBEV7 纯电动厢式运输车 284 3060 695 83.46
64 EQ5046XDYTBEV 纯电动电源车 390 3770 768 109.27
65 EQ5070XLCACBEV 纯电动冷藏车 230 4630/4230 700 99.8
66 EQ5070XXYTBEV14 纯电动厢式运输车 280 4320 1070 116.6
67 EQ5072XLCTBEV 纯电动冷藏车 350 4730 1078 151
68 EQ5120XLHTBEV3 纯电动教练车 100 4800 400 59.35
69 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 豪沃牌 ZZ4257N324GZ1BEV 纯电动牵引汽车 150 10450 1752 248.22
70 中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB2 纯电动城市客车 554 10800 2150 314.14
71 HA6120BEVB1 纯电动城市客车 525 12550/12100 2150 314.14
72 HA6120BEVB3 纯电动城市客车 260 11500/11000 1088 151
73 HA6660BEVB1 纯电动城市客车 380 5700/5500 887±40 125.36
74 HA6805BEVB1 纯电动城市客车 230 7100 738 100.7
75 HA6805BEVB2 纯电动城市客车 285 7100 887±40 125.36
76 HA6850BEVB1 纯电动城市客车 450 8800 1430±21 220.71
77 HA6850BEVB2 纯电动城市客车 435 8800 1600±80 222.87
78 HA6100BEVB 纯电动城市客车 280 10200 1088 151
79 HA6100BEVB1 纯电动城市客车 470 10700 1936 267.26
80 中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL5021XXYBEV1 纯电动厢式运输车 290 1475 360 49.06
81 CDL5040XXYBEV 纯电动厢式运输车 290 2900 575 71.1
82 CDL6100URBEV9 纯电动城市客车 450 10500 1704 245.86
83 CDL6101URBEV 纯电动城市客车 400 10250 1530 236.47
84 CDL6101URBEV1 纯电动低入口城市客车 450 10900 1684 237.89
85 CDL6110LRBEV5 纯电动客车 410 11600 1656 238.06
86 CDL6701URBEV 纯电动低入口城市客车 390 6500 842 118.94
87 CDL6850URBEV1 纯电动城市客车 250 8000 840 120.98
88 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6110KEV4 纯电动客车 261 11500/11850 1060 138.24
89 兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 兰驼牌 LQ5040XXYACBEV3 纯电动厢式运输车 345 2985 748 96.77
90 LQ5040XXYACBEV4 纯电动厢式运输车 285 2890 620 80.64
91 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5039XXYEV1 纯电动厢式运输车 323 2160 478±14 67.5
92 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV42 纯电动城市客车 260 8300/8500 1140 115.2
93 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV 纯电动城市客车 500 11650/11950 2128 301.056
94 NJL5100TCABEV1 纯电动餐厨垃圾车 280 6240 1267 177.4
95 吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6850BEVG2A 纯电动城市客车 410 8100/8500 1182 169.34
96 DNC6850BEVG1A 纯电动城市客车 470 8250/8650 1338 193.53
97 唐山上汽客车有限公司 飞翼牌 SK6858BEV25 纯电动城市客车 430 8300 1142 147.46
98 四川申龙汽车制造有限公司 赛风牌 CYJ6819USBEVW21 纯电动城市客车 235 7500/7800 840 120.98
99 CYJ6109USBEVL5 纯电动城市客车 280 10700/11000 1130 162.3
100 四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5020XXYBEV1 纯电动厢式运输车 260 1360 292 38
101 SQJ6100S2BEV 纯电动客车 235 8400 972 136.46
102 SQJ6101S2BEV 纯电动城市客车 280 7700 1057 149.84
103 SQJ6630S2BEV 纯电动客车 230 3900 585 67.39
104 SQJ6821S1BEV 纯电动城市客车 300 6550 800 111.4
105 SQJ6830S1BEV 纯电动客车 200 6500 649 91.53
106 奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR5032XXYBEVH08 纯电动厢式运输车 238 1505 306 41.34
107 山东吉海新能源汽车有限公司 吉海牌 JHN5024CCXXYBEV1 纯电动厢式运输车 250 1240 290 39.4
108 JHN5032CGXSHBEV1 纯电动售货车 205 1650 293 37.3
109 JHN5032CGXLCBEV1 纯电动冷藏车 210 1500 293 37.3
110 JHN5031CDXXYBEV1 纯电动厢式运输车 205 1410 352 39.07
111 JHN1024CCBEV1 纯电动载货汽车 250 1190 290 39.4
112 JHN1024CCBEV2 纯电动载货汽车 215 1160 248 31.8
113 JHN1024CCBEV3 纯电动载货汽车 250 1230 300±6 39.91
114 JHN1031CDBEV1 纯电动载货汽车 240 1355 352 39.07
115 JHN1032CGBEV1 纯电动载货汽车 210 1315 293 37.3
116 JHN5024CCXXYBEV2 纯电动厢式运输车 215 1210 248 31.8
117 JHN5024CCXXYBEV3 纯电动厢式运输车 240 1280 300±6 39.91
118 JHN5031CDXSHBEV1 纯电动售货车 245 1650 352 39.07
119 山东时风商用车有限公司 时风牌 SSF5042XXYDJ1TEV 纯电动厢式运输车 205 2550 426 53.6
120 SSF5042XXYDJAVEV 纯电动厢式运输车 315 2880 728 88.06
121 SSF5072XXYGJBVEV 纯电动厢式运输车 230 3710 630 74.28
122 广西华奥汽车制造有限公司 金华奥牌 CCA6112BEV2 纯电动客车 280 11800 1360 175.72
123 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB5 纯电动城市客车 251 8250 995 129
124 HQK6819BEVB3 纯电动城市客车 120 7600/7900 870 61.4
125 徐州工程机械集团有限公司 徐工牌 XZJ5040TDYSBEV 纯电动多功能抑尘车 295 3565 668 78.8
126 XZJ5070XTYQBEV 纯电动密闭式桶装垃圾车 245 4460 748±20 96.77
127 XZJ5160TSLBBEV 纯电动扫路车 470 14020 2856 330
128 XZJ5180GQXDBEV 纯电动清洗车 175 9780/9600 1130 162.3
129 成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT 纯电动城市客车 150 10100/9500 1475 70.66 钛酸锂
130 CAT6100CRBEVT1 纯电动城市客车 150 10200 1460 70.66 钛酸锂
131 CAT6100CRBEVT2 纯电动城市客车 175 10300/10500 1600 77.28 钛酸锂
132 CAT6680CRBEVT2 纯电动城市客车 105 6400/6600 840 39.74 钛酸锂
133 CAT6180DRBEVT1 纯电动铰接城市客车 190 20300 3120 150.14 钛酸锂
134 CAT6601CRBEV 纯电动城市客车 280 4800/5050 648 93.66
135 CAT6680CRBEVT 纯电动城市客车 90 6600/6400 675 33.12 钛酸锂
136 CAT6180DRBEVT 纯电动铰接城市客车 130 18400/19500/20300 1865 92.74 钛酸锂
137 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 YBL6818GHBEV 纯电动城市客车 337 6800/7100 1043 151.83
138 JS6815GHBEV5 纯电动城市客车 211 6800/7100/7400 716 101.46
139 JS6101GHBEV28 纯电动城市客车 394 8700/9150 1356 191.22
140 昆明客车制造有限公司 云海牌 KK5020XXYEV 纯电动厢式运输车 220 1100 239±3% 29.99
141 KK5030XXYEV04 纯电动厢式运输车 205 1975 455 42.77
142 KK5030XXYEV05 纯电动厢式运输车 300 2070 510 60.21
143 KK5031XXYEV01 纯电动厢式运输车 240 2240 292±5 49.02
144 KK5041XXYEV01 纯电动厢式运输车 385 3450 866 82.94
145 KK5041XXYEV02 纯电动厢式运输车 425 3150 748±20 96.77
146 KK6850GEV01 纯电动城市客车 488 8200/8500 1296 187.32
147 KK5043XXYEV01 纯电动厢式运输车 345 2970 700 95.5
148 KK6102GEV01 纯电动城市客车 420 10200/10800 1536 218.54
149 KK6660GEV01 纯电动城市客车 320 5300/5500 612 87.81
150 KK6800GEV01 纯电动城市客车 280 6800/7200/7350 767.5±23 92.16
151 KK6801GEV01 纯电动城市客车 330 6090/6340 840 122.17
152 KK5042XXYEV01 纯电动厢式运输车 280 2995 562 78.83
153 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5120XXYBEV 纯电动厢式运输车 350 5895 1065 160.6
154 BYD5040XXYBEV3 纯电动厢式运输车 355 2845 601.2 84.4
155 江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6101GBEVB 纯电动城市客车 540 10650 1940 299.7
156 YS6108GBEVB 纯电动城市客车 240 9660/9360 970 149.6
157 YS6808GBEVB 纯电动城市客车 230 6920/6740 700 102.5
158 YS6808GBEVB1 纯电动城市客车 330 7300/7100 920 141.7
159 YS6808GBEVB2 纯电动城市客车 260 6920/6740 665 102.4
160 YS6860GBEVD 纯电动城市客车 250 7800/7650 888 122.8
161 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6110YEVH8 纯电动客车 250 11200 1232 145.15
162 RQ6830YEVH14 纯电动客车 330 6400 832 96.76
163 RQ6110YEVH5 纯电动客车 280 11800 1392 165.9
164 RQ5027XXYEVH0 纯电动厢式运输车 170 1220 240 30.13
165 江西宜春客车厂有限公司 中宜牌 JYK5030XXYBEV2 纯电动厢式运输车 200 1750 320 45
166 JYK6100GBEV4 纯电动城市客车 205 10800/11000 1120 135.17
167 JYK5020XXYBEV1 纯电动厢式运输车 278 1250 280 35.84
168 JYK6100GBEV5 纯电动城市客车 230 10100/10300 920 141.89
169 JYK6101GBEV1 纯电动城市客车 300 10700/10900 1338 172.8
170 JYK6101GBEV2 纯电动城市客车 400 10600/10800 1430 220.71
171 JYK6601GBEV1 纯电动城市客车 210 2800 352 52.55
172 JYK6660GBEV1 纯电动城市客车 255 5200/5400 460 70.94
173 JYK6800GBEV2 纯电动城市客车 220 6750 767.5 92.16
174 JYK6800GBEV3 纯电动城市客车 270 7000/7200 749 110.35
175 JYK6800GBEV5 纯电动城市客车 270 7000/7200 768 109.27
176 JYK6800GBEV6 纯电动城市客车 250 7000/7200 675 104.44
177 JYK6802GBEV1 纯电动城市客车 300 5250/5450 675 104.44
178 JYK6803GBEV3 纯电动城市客车 255 6150 767.5 92.16
179 JYK6803GBEV5 纯电动城市客车 270 6100 675 104.44
180 JYK6805GBEV1 纯电动城市客车 310 7550/7650 1060±35 129.02
181 JYK6805GBEV2 纯电动城市客车 335 7100/7300 920 141.87
182 JYK6806BEV1 纯电动客车 320 8200/8400 920 141.87
183 JYK6806GBEV1 纯电动城市客车 320 8200/8400 920 141.87
184 JYK5030XXYBEV 纯电动厢式运输车 220 1970 398 50.84
185 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃牌 JX5043XGCML2BEV 纯电动工程车 377 3450 932 107.52
186 JX5045XGCML2BEV 纯电动工程车 471 2780 578 80.4
187 智道牌 JSV5030XXYMBEV 纯电动厢式运输车 320 2030 400 57.1
188 江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XYZTC-M5BEV 纯电动邮政车 420 2040 424 58.1
189 沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY1030DEV6AK 纯电动载货汽车 260 1795 409 49.6
190 SY1037ABDBEVL 纯电动轻型载货汽车 325 1430 342 47.95
191 SY5030XXYDAK-EV6 纯电动厢式运输车 260 1830 409 49.6
192 SY5031XXYABDBEVL 纯电动厢式运输车 310 1600 342 47.95
193 河南森源重工有限公司 森源牌 SMQ5041XXYBEV 纯电动厢式运输车 295 3190 660 79.72
194 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6121GSEV6 纯电动城市客车 261.7 11600/11940 1088/350 151.04/0.79
195 CSR6110GSEV4 纯电动城市客车 281 10400/10700 1088/350 151.04/0.79
196 深圳市德塔电动汽车科技有限公司 德塔牌 DTE5040XLCKBEV 纯电动冷藏车 340 3025 800 94.46
197 湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5049XXYNBEV7 纯电动厢式运输车 320 3170 660±6 86.01
198 STQ5074XXYNBEV 纯电动厢式运输车 170 4180 622 78.96
199 STQ5078XLCNBEV 纯电动冷藏车 255 4305 854 118.71
200 STQ5079XXYNBEV 纯电动厢式运输车 230 4305 932 107.5
201 STQ5181XXYNBEV2 纯电动厢式运输车 245 8700 1656 238.06
202 STQ1049L02Y1NBEV5 纯电动载货汽车 320 3170 620±18 80.64
203 STQ5047XXYNBEV 纯电动厢式运输车 420 3370 704 82.4
204 STQ5049CCYNBEV5 纯电动仓栅式运输车 320 3170 620±18 80.64
205 STQ5049XLCNBEV6 纯电动冷藏车 340 3170 748±20 96.76
206 STQ5049XXYNBEV 纯电动厢式运输车 295 3370 704 82.4
207 STQ5049XXYNBEV3 纯电动厢式运输车 330 3170 704 82.4
208 STQ5049XXYNBEV5 纯电动厢式运输车 320 3170 620±18 80.64
209 STQ5049XXYNBEV6 纯电动厢式运输车 340 3170 748±20 96.76
210 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG5041XXYEV03 纯电动厢式运输车 310 2970 770 86.01
211 TEG6105BEV01 纯电动城市客车 258 10200/9900/9600 1130 162.3
212 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV02 纯电动城市客车 320 10600/10300/10000 1432 202.93
213 TEG6105BEV03 纯电动城市客车 350 10750/10450/10150 1560 222.45
214 TEG6105BEV04 纯电动城市客车 390 11000/10600/10300 1728 249.76
215 TEG6105BEV05 纯电动城市客车 251 10150/9850/9550 1088 151
216 TEG6106BEV12 纯电动城市客车 465 11600/11300/11000 1950 253.4
217 TEG6106BEV16 纯电动城市客车 230 11400/11100/10800 1171 138.2
218 TEG6106BEV20 纯电动城市客车 420 11600/11200 1696 221.18
219 TEG6106BEV23 纯电动城市客车 255 10700/10400/10100 1090±28 141.31
220 TEG6106BEV28 纯电动城市客车 260 10900/10500/10100 1253±34 161.28
221 TEG6106BEV44 纯电动城市客车 330 10800/10400 1432 202.93
222 TEG6106BEV45 纯电动城市客车 260 10700/10300 1130 162.3
223 TEG6106BEV46 纯电动城市客车 350 11200/10700 1560 222.45
224 TEG6106BEV47 纯电动城市客车 320 10800/10400 1440 201.67
225 TEG6106BEV48 纯电动城市客车 495 11500/11100 2046±100 288.98
226 TEG6106BEV49 纯电动城市客车 260 10300/9900 1125±50 160.54
227 TEG6106BEV51 纯电动城市客车 500 11900/11500 2208 310.27
228 TEG6110BEV04 纯电动城市客车 360 11950/11550 1680 241.96
229 TEG6110EV04 纯电动客车 270 11400/11000 1284 162.2
230 TEG6120EV01 纯电动客车 256 11800/11400 1178 170.16
231 TEG6125BEV08 纯电动城市客车 230 11300/10900 1088 151
232 TEG6129BEV04 纯电动城市客车 201 12000/11600 1171 138.2
233 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6129BEV05 纯电动城市客车 405 12900/12500 1950 253.4
234 TEG6129BEV06 纯电动城市客车 500 13050/12650 2352 294.9
235 TEG6801BEV01 纯电动城市客车 251 7200/7500 759 94.6
236 TEG6801BEV15 纯电动城市客车 305 7400/7700 931 133.51
237 TEG6801BEV16 纯电动城市客车 285 7500/7200 876 124.1
238 TEG6801BEV17 纯电动城市客车 220 7400/7100 716 101.46
239 TEG6801BEV18 纯电动城市客车 240 7200/7500 780 111.22
240 TEG6801BEV19 纯电动城市客车 221 7400/7100 675±30 95.51
241 TEG6801BEV20 纯电动城市客车 280 7500/7200 861±40 121.38
242 TEG6802BEV01 纯电动城市客车 378 8000/7700 1130 162.3
243 TEG6850BEV06 纯电动城市客车 251 8300/8700 1060 138.2
244 TEG6851BEV10 纯电动城市客车 340 8400/8000 1284 162.2
245 TEG6851BEV11 纯电动城市客车 201 7750/8150 796 93.31
246 TEG6851BEV13 纯电动城市客车 201 7750/8150 759 94.6
247 TEG6851BEV22 纯电动城市客车 210 7800/8200 775±30 97.92
248 TEG6851BEV24 纯电动城市客车 250 7870/8260 1061 138.2
249 TEG6851BEV32 纯电动城市客车 374 8300/8000 1130 162.3
250 TEG6851BEV33 纯电动城市客车 405 8500/8200 1296 187.3
251 TEG6851BEV34 纯电动城市客车 520 8900/8600 1560 222.45
